미래신소재산업시설
| 획지번호 | 면적 | ||
|---|---|---|---|
| ㎡ | 평 | ||
| ① | 1 | 48,217 | 14,586 |
| 2 | 48,438 | 14,652 | |
| 3 | 48,831 | 14,771 | |
| ② | 1 | 30,745 | 9,300 |
| 2 | 31,341 | 9,481 | |
| 3 | 31,453 | 9,514 | |
| 4 | 31,475 | 9,521 | |
| 5 | 31,213 | 9,442 | |
| 계 | 301,713 | 91,267 | |
면적은 준공 전 가분할 면적이므로 확정측량 실시 결과에 따라 변동 있을 수 있음.
| 구분 | 계획내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 용도 | 허용 | · 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 에 따른 일반공업지역 내 허용된 시설 · 「여수시 도시계획조례」 에 따른 일반공업지역 내 허용된 시설 |
|
| 불허 | · 허용용도 중 건축법 시행령 별표1 제1호 단독주택 및 제2호 공동주택 | ||
| 건폐율 | · 70% 이하 | ||
| 용적률 | · 250% 이하 | ||
| 높이 | · 별도 제한 없음 | ||
이 외 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침 참조