| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 주요도입시설 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 3,120,934 | 100.0 |
| 복합산업물류지구 | 1,924,783 | 61.7 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미래신소재산업시설 | 301,713 | 9.7 | 화학물질 및 화학제품, 고무·플라스틱, 전기장비 등 | |
| 복합에너지물류시설 | 986,113 | 31.6 | LNG탱크 터미널, LPG탱크 및 부대설비, 연료전지 | |
| 복합에너지발전시설 | 175,100 | 5.6 | LNG복합화력발전 | |
| 지원시설 | 35,776 | 1.1 | ||
| 재생에너지생산시설(임대부지) | 426,081 | 13.7 |
| 공공시설지구 | 1,196,151 | 38.3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유보지 | 429,796 | 13.7 | ||
| 공원 | 246,612 | 7.9 | ||
| 녹지 | 250,951 | 8.0 | ||
| 폐기물처리시설 | 16,397 | 0.5 | ||
| 오·폐수종말처리시설 | 17,774 | 0.6 | ||
| 주차장 | 1,298 | 0.1 | ||
| 도로 | 233,323 | 7.5 |
상기 계획은 사업계획 승인(‘26.1월) 기준으로 사업 집행과정상 변경될 수 있습니다.